泰斗N303-3

| 参数项 | 最小值(V) | 典型值(V) | 最大值(V) |
| 供电电压 | 3.0 | 3.3 | 4.2 |
| 备电电压 | 2.0 | 3.3 | 3.6 |
| IO电压 | -0.3 | 3.3 | 3.6 |
| 输入低电平 | -0.3 | 0.3*Vcc | |
| 输入高电平 | 0.7*Vcc | Vcc+1.0 | |
| 输出低电平 | 0 | 0.2*Vcc | |
| 输出高电平 | 0.8*Vcc | Vcc | |
| 工作温度 | -40℃ | 85℃ | |
| 存储温度 | -40℃ | 125℃ |
| 参数 | 指标 | ||
| 频率 | GPS L1 C/A、支持SBAS | ||
| 通道数 | 50-channels | ||
| 首次定位 | 冷启动 | 29s(无AGPS辅助) | |
| 15S(有AGPS辅助) | |||
| 热启动 | 1s | ||
| 灵敏度 | 捕获 | -148dBm | |
| 追踪 | -160dBm | ||
| 水平位置精度 | 2.5m | ||
| 速度精度 | 0.1m/s | ||
| 定位更新速率 | 1Hz | ||
| 工作极限 | 加速度 | ≤4g | |
| 海拔 | 18,000m | ||
| 速度 | 515m/s | ||
| 导航数据格式 | NMEA-0183 | ||
| 串口波特率 | 默认9600(可配置) | ||
| 项目 | 条件 | 典型值 | 单位 |
| 功耗 | 捕获 | 30 | mA |
| 追踪 | 25 | mA | |
| Sleep模式 | 4 | mA | |
| Backup模式 | 22 | uA |



